| L | M | M | G | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
28  | 29  | 30  | 31  | 01   | 02   | 03   | 
04   | 05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 
25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
€ 4,55
| Valori nutrizionali medi per 100 g | |
|---|---|
| Energia | 2.119 kJ507 kcal | 
| Grassidi cui saturidi cui monoinsaturidi cui polinsaturi | 25,3 g21,8 g2,8 g0,7 g | 
| Carboidratidi cui zuccheri | 64,2 g31,3 g | 
| Fibre | 4,0 g | 
| Proteine | 3,5 g | 
| Sale | 0,25 g |