| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
€ 3,22
| per 100 g | |
| Valore energetico | 347 kcal 1472 kJ |
| Carboidrati di cui zuccheri | 73,6 g 0,4 g |
| Proteine | 8,4 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,1 g 0,5 g |
| Fibre alimentari | 3 g |
| Sodio | 0,00068 g |