L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
€ 2,50
per 100 ml | |
Valore energetico | 38 kcal - 159 kJ |
Proteine | 3,5 g |
Carboidrati | 1,2 g |
Grassi di cui zuccheri di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 2,0 g0,6 g0,3 g0,6 g1,1 g |
Colesterolo | 0,0 g |
Fibre alimentari | 0,7 g |
Sodio | 0,04 g |