L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
€ 6,65
Valori medi | per 100 g |
Valore energetico | 1458 kJ - 344 kcal |
Proteine | 3,7 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 76,8 g4,0 g |
Grassi di cui saturi | 1,1 g0,3 g |
Fibre | 6,1 g |
Sale | 0,4 g |