| L | M | M | G | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 
| 06  | 07  | 08  | 09  | 10  | 11  | 12  | 
| 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 01 | 02 | 
€ 3,40
| Valori medi | per 100 g | 
| Energia | 963 kJ/229 kcal | 
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,4 g0,5 g | 
| Carboidratidi cui zuccheri | 40 g2,2 g | 
| Fibre | 10 g | 
| Proteine | 4,6 g | 
| Sale | 0,88 g |