| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
€ 3,25
| Valori medi | per 100 g |
| Valore energetico | 967 kJ - 229 kcal |
| Proteine | 3,2 g |
| Carboidrati | 45,3 g3,0 g |
| Grassi di cui saturi | 2,5 g0,4 g |
| Fibre | 6,3 g |
| Sale | 0,5 g |