| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
€ 2,30
| per 100 g | |
| Valore energetico | 1521 kJ - 359 kcal |
| Proteine | 9,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 74 g0,4 g |
| Grassi di cui saturi | 2,5 g0,9 g |
| Fibre | 2,2 g |
| Sale | 0,15 g |