| L | M | M | G | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
28  | 29  | 30  | 01   | 02   | 03   | 04   | 
05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 01  | 
€ 3,29
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g | Per barretta (50 g) | 
| Energia | 1636 kJ390 kcal | 818 kJ195 kcal | 
| Grassidi cui acidi grassi saturi | 12 g4,0 g | 6,2 g2,0 g | 
| Carboidratidi cui zuccheri | 34 g30 g | 17 g15 g | 
| Fibre | 7,0 | 3,5 g | 
| Proteine | 34 g | 17 g | 
| Sale | 0,025 g | 0,012 g |