| L | M | M | G | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01  | 02  | 03  | 
| 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 09  | 10  | 
| 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
€ 3,29
| per 100 g | per barretta (50 g) | |
| Valore energetico | 391 kcal - 1637 kJ | 195,5 kcal - 818,5 kJ | 
| Proteine | 34 g | 17 g | 
| Carboidrati | 34 g | 17 g | 
| Grassi di cui saturi | 12,5 g4 g | 6,25 g2 g | 
| Fibra | 7 g | 3,5 g | 
| Sodio | 0,77 mg | 0,38 mg |