| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
€ 3,60
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.666 kJ/392 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | <0,5 g<0,1 g |
| Carboidratidi cui zuccheri | 98 g98 g |
| Proteine | <0,5 g |
| Sale | <0,01 g |