L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
€ 3,60
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.439 kJ/339 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,2 g0 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 84,2 g65,6 g |
Fibre | 0,9 g |
Proteine | 0,2 g |
Sale | 0,145 g |