L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
€ 6,79
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore energetico Grassi, non superiori a: • acidi grassi saturi Carboidrati • di cui zuccheri Proteine (N x 6,25) Sale | 312 kJ/74 kcal 2,5 g 0,6 g 6,5 g 0,1 g 6,4 g 0,08 g |