| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
€ 5,70
| per 100 g | |
| Valore energetico | 247 kJ - 59 kcal |
| Proteine (N x 6,25) | 2,7 g |
| Carboidrati (p.d.) | 7,5 g |
| Grassi | inferiori a 2,0 g |
| Sodio | 110 mg |