L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
€ 3,99
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1560 kJ / 371 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,5 g 1,5 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 58,2 g1,0 g |
Fibre | 10,5 g |
Proteine | 12 g |
Sale | 0,02 g |