| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
€ 6,40
| per 100 g | |
| Valore energetico | 346 kcal 1469 kJ |
| Proteine | 1 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 82,2 g 1,9 g |
| Grassi di cui grassi saturi | 0,5 g < 0,1 g |
| Fibre Alimentari | 4,6 g |
| Sale | < 0,03 g |