| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
€ 5,60
| Valori medi | 100 g | 30 g |
| Energia | 1.673 kJ/386 kcal | 491 kJ/116 kcal |
| Grassidi cui acidi grassi saturi | 2,7 g1,5 g | 0,81 g0,45 g |
| Carboidratidi cui zuccheri | 83 g21 g | 25 g6,3 g |
| Fibre | 3,0 g | 0,9 g |
| Proteine | 6,0 g | 1,8 g |
| Sale | 0,5 g | 0,15 g |