| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
€ 4,25
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.549 kJ 372 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 19,9 g 2,5 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 52,8 g 19,1 g |
| Fibre | 0,8 g |
| Proteine | 4,4 g |
| Sale | 0,07 g |