| L | M | M | G | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01  | 02  | 03  | 
| 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 09  | 10  | 
| 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
€ 3,59
| Valori medi | Per 100g di prodotto | 
| Energia | 651 kj/ 153 kcal | 
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,30 g0,01 g | 
| Carboidratidi cui zuccheri | 34,81 g 0,28 g | 
| Fibre | 1,9 g | 
| Proteine | 1,92 g | 
| Sale | 1,15 g |