| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
€ 2,49
| Valori nutrizionali medi per 100 g | |
|---|---|
| Energia | 208 kJ49 kcal |
| Grassidi cui saturi | 0,1 g0,0 g |
| Carboidratidi cui zuccheri | 10,8 g10,2 g |
| Fibre | 1,7 g |
| Proteine | 0,4 g |
| Sale | <0,05 g |
| Sodio | <0,02 g |