| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
€ 12,00
| per compressa | per 100 g | |
| Valore energetico | 0,8 kJ/0,2 kcal | 1575 kJ/370 kcal |
| Proteine | 46 mg | 92 g |
| Carboidrati | 0,5 mg | 1 g |
| Grassi | 0 mg | 0 g |
| Sodio | 0,07 mg | 0,14 g |