L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
€ 2,45
Valori nutrizionali | per 100 g | per biscotto (4 g) |
Energia | 1.928 kJ460 kcal | 77 kJ18 kcal |
Grassidi cui saturi | 1,9 g1,3 g | 0,8 g0,05 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 69 g- | 2,8 g- |
Fibre | 2,9 g | 0,1 g |
Proteine | 1,7 g | 0,1 g |
Sale | 2,7 g | 0,1 g |