| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
€ 2,14
| per 100 g | |
| Valore energetico | 381 kcal - 1615 kJ |
| Proteine | 8,8 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 82 g0,8 g |
| Grassi di cui saturi | 1,5 g0,6 g |
| Fibra alimentare | 2,8 g |
| Sodio | 0,1 g |