| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
€ 2,14
| Tenori medi | per 100 g |
| Energia | 1.658 kJ/391 kcal |
| Grassidi cui acidi grassi saturi | 1,5 g0,7 g |
| Carboidratidi cui zuccheri | 85,5 g0,3 g |
| Fibre | 2,3 g |
| Proteine | 7,7 g |
| Sale | 0,5 g |