Descrizione Competition Bar è la barretta energetica più tecnica della linea Enervit Sport, con la maggior percentuale di carboidrati e a basso contenuto di grassi. Una barretta costituisce una fonte di vitamine B1 e B6 che contribuiscono al normale metabolismo energetico. È indicata durante lo sforzo muscolare intenso nell’ambito dell’attività sportiva. Gusto red fruits. Senza
glutine.
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | Per 100 g | Per 2 barrette (60 g) |
| Energia | 1458 kJ344 kcal | 874 kJ206 kcal |
| Grassidi cui saturi | 2,7 g1 g | 1,6 g0,6 g |
| Carboidratidi cui zuccheri | 74 g29 g | 44 g17 g |
| Proteine | 4,3 g | 2,6 g |
| Sale | 0,174 g | 0,104 g |
| Vitamina B6 | 0,71 mg(51% VNR*) | 0,43 mg(30% VNR*) |
| Niacina | 0,55 mg(51% VNR*) | 0,34 mg(30% VNR*) |
*VNR: valori nutritivi di riferimento
Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Validità a confezionamento integro: 12 mesi
Formato Barretta da 30 g
Cod. 99117