| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
€ 12,70
| per 100 g di prodotto | |
| Valore energetico | 162 kcal - 687 kJ |
| Proteine | 21,9 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 17 g6 g |
| Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi | 0,7 g0,1 g0,2 g0,4 g |
| Colesterolo | 0,1 mg |
| Fibra alimentare | 3,6 g |
| Sodio | 22,8 g |