| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
€ 2,54
| per 100 g | |
| Valore energetico | 344 kcal - 1443 kJ |
| Proteine | 16,6 g |
| Carboidratidi cui zuccheri | 40,3 g0,2 g |
| Grassidi cui saturi | 9,4 g1,6 g |
| Fibre alimentari | 16 g |
| Sodio | 0,1 g |