| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
€ 2,00
| Valori medi | per 100 g | per 30 g |
| Valore energetico Grassi - di cui acidi grassi saturi Carboidrati - di cui zuccheri Fibre Proteine Sale | 1694 kJ/405 kcal 17 g 7,8 g 59 g 19 g 7 g 4,2 g 0,2 g | 542 kJ/129 kcal 5,3 g 2,5 g 19 g 6 g 2,2 g 1,3 g 0,06 g |