| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
€ 4,99
| VALORI NUTRIZIONALI | PER 100 g |
| Energia | 1747 kJ 413 kcal |
| Proteine | (Nx6,25) < 2,7 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 84,0 g 5,1 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,0 g 6,5 g |
| Fibre | 1,8 g |
| Sale | 1,8 g |