| L | M | M | G | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 
| 06  | 07  | 08  | 09  | 10  | 11  | 12  | 
| 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 27  | 28  | 29  | 30  | 01 | 02 | 03 | 
€ 8,19
| VALORI NUTRIZIONALI | PER 100 g | 
| Energia | 1586 kJ 370 kcal | 
| Proteine | (Nx6,25) < 7,5 g | 
| Carboidrati di cui zuccheri | 76,0 g 3,9 g | 
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 4,0 g 1,6 g | 
| Fibre | 4,3 g | 
| Sale | 1,77 g |